😏


georganiseerd door Space Amsterdam
–
Club OpdeSluizen (binnen) †
Noordersluisweg 1
IJmuiden
Nederland🇳🇱
Club OpdeSluizen (binnen) †
Noordersluisweg 1
IJmuiden
Nederland🇳🇱
club × 8, house × 7, progressive trance × 4, hard trance × 2
Tickets & prijs The Space Factory
| Deurverkoop: | € | 15 | ,- |
Minimumleeftijd?
21Opmerkingen
Mannen zonder vrouwelijk gezelschap geen toegang
Stemresultaat: zeer goed
| geweldig | 8 | 31% | |
| zeer goed | 6 | 23% | |
| goed | 6 | 23% | |
| ok | 5 | 19% | |
| voldoende | 0 | ||
| onvoldoende | 1 | 4% | |
| slecht | 0 | ||
| zeer slecht | 0 | ||
| waardeloos | 0 |
Line-up The Space Factory
Line-up is niet compleet.
Brasco house, techno, trance |
Dave Ramirez trance, house, latin |
Enzo house, techno, trance |
Le Gidéon house |
Mario Rijken van Olst house |
Misja Xampl house, techno, trance |
Miss Wendy house, trance |
Narscyo trance, house |
Ricky Ricardo house, techno, trance |
Statistieken
| 84 | bezoekers | |
| 14 | geïnteresseerd | |
| 52 / 45 | · | mannen / vrouwen |
| 34.9 | gemiddelde leeftijd | |
| 37.2 | leeftijd mediaan | |
| 1 | · | meeting |
| 102 | · | opmerkingen |
| 16 | · | waarderingen |
| zeer goed | · | stemresultaat (26 stemmen) |
Leeftijdverdeling
Gemiddelde leeftijd: 34.9, leeftijd mediaan: 37.2
percentages onder de 1 en ouderen (60+) worden niet meegenomen in deze bepaling
percentages onder de 1 en ouderen (60+) worden niet meegenomen in deze bepaling
| Leeftijd | Absoluut | Percentage | |
|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 1% | |
| 17 | 1 | 1% | |
| 19 | 3 | 3% | |
| 20 | 1 | 1% | |
| 21 | 2 | 2% | |
| 22 | 1 | 1% | |
| 24 | 1 | 1% | |
| 25 | 1 | 1% | |
| 26 | 1 | 1% | |
| 27 | 4 | 5% | |
| 28 | 3 | 3% | |
| 29 | 4 | 5% | |
| 30 | 4 | 5% | |
| 32 | 2 | 2% | |
| 33 | 2 | 2% | |
| 34 | 1 | 1% | |
| 35 | 2 | 2% | |
| 36 | 4 | 5% | |
| 37 | 6 | 7% | |
| 38 | 6 | 7% | |
| 39 | 1 | 1% | |
| 40 | 4 | 5% | |
| 41 | 4 | 5% | |
| 42 | 1 | 1% | |
| 43 | 4 | 5% | |
| 44 | 3 | 3% | |
| 45 | 1 | 1% | |
| 46 | 5 | 6% | |
| 48 | 1 | 1% | |
| 49 | 1 | 1% | |
| 52 | 1 | 1% | |
| 55 | 1 | 1% |






