2026
| 412 · | januari |
| 201 · | februari |
| 147 · | maart |
| 98 · | april |
| 105 · | mei |
| 172 · | juni |
| 166 · | juli |
| 115 · | augustus |
| 44 · | september |
| 24 · | oktober |
| 19 · | november |
| 4 · | december |
2025
| 740 · | januari |
| 864 · | februari |
| 863 · | maart |
| 853 · | april |
| 800 · | mei |
| 688 · | juni |
| 699 · | juli |
| 709 · | augustus |
| 780 · | september |
| 1270 · | oktober |
| 1155 · | november |
| 1194 · | december |
2024
| 610 · | januari |
| 750 · | februari |
| 1019 · | maart |
| 800 · | april |
| 867 · | mei |
| 960 · | juni |
| 870 · | juli |
| 875 · | augustus |
| 997 · | september |
| 1395 · | oktober |
| 1290 · | november |
| 1113 · | december |
2023
| 989 · | januari |
| 1199 · | februari |
| 1426 · | maart |
| 1763 · | april |
| 1637 · | mei |
| 1632 · | juni |
| 1807 · | juli |
| 1468 · | augustus |
| 1805 · | september |
| 1774 · | oktober |
| 1388 · | november |
| 1654 · | december |
2022
| 530 · | januari |
| 790 · | februari |
| 1482 · | maart |
| 1827 · | april |
| 1671 · | mei |
| 1514 · | juni |
| 2088 · | juli |
| 1969 · | augustus |
| 2108 · | september |
| 2523 · | oktober |
| 1722 · | november |
| 1775 · | december |
2021
| 867 · | januari |
| 878 · | februari |
| 785 · | maart |
| 810 · | april |
| 770 · | mei |
| 867 · | juni |
| 1126 · | juli |
| 869 · | augustus |
| 961 · | september |
| 1863 · | oktober |
| 1401 · | november |
| 915 · | december |
2020
| 1287 · | januari |
| 1809 · | februari |
| 1310 · | maart |
| 1253 · | april |
| 1390 · | mei |
| 1473 · | juni |
| 2185 · | juli |
| 1507 · | augustus |
| 1824 · | september |
| 1534 · | oktober |
| 1196 · | november |
| 1141 · | december |
2019
| 1595 · | januari |
| 1651 · | februari |
| 2021 · | maart |
| 1776 · | april |
| 1600 · | mei |
| 1533 · | juni |
| 1319 · | juli |
| 1414 · | augustus |
| 1904 · | september |
| 2106 · | oktober |
| 1806 · | november |
| 1938 · | december |
2018
| 995 · | januari |
| 1148 · | februari |
| 1305 · | maart |
| 1190 · | april |
| 1034 · | mei |
| 1118 · | juni |
| 1148 · | juli |
| 1012 · | augustus |
| 1468 · | september |
| 2103 · | oktober |
| 1953 · | november |
| 2761 · | december |
2017
| 987 · | januari |
| 1272 · | februari |
| 1281 · | maart |
| 1601 · | april |
| 1252 · | mei |
| 1302 · | juni |
| 1511 · | juli |
| 1217 · | augustus |
| 1650 · | september |
| 2022 · | oktober |
| 1325 · | november |
| 1831 · | december |
2016
| 1853 · | januari |
| 1982 · | februari |
| 2187 · | maart |
| 2672 · | april |
| 2197 · | mei |
| 1916 · | juni |
| 2342 · | juli |
| 1875 · | augustus |
| 2090 · | september |
| 2317 · | oktober |
| 1529 · | november |
| 1705 · | december |
2015
| 1883 · | januari |
| 1807 · | februari |
| 1789 · | maart |
| 2095 · | april |
| 1986 · | mei |
| 1692 · | juni |
| 2044 · | juli |
| 1990 · | augustus |
| 2075 · | september |
| 2536 · | oktober |
| 1929 · | november |
| 2326 · | december |
2014
| 1310 · | januari |
| 1371 · | februari |
| 1596 · | maart |
| 1632 · | april |
| 1711 · | mei |
| 1479 · | juni |
| 1513 · | juli |
| 1521 · | augustus |
| 1402 · | september |
| 1705 · | oktober |
| 2052 · | november |
| 2313 · | december |
2013
| 1207 · | januari |
| 1315 · | februari |
| 1894 · | maart |
| 1690 · | april |
| 1580 · | mei |
| 1677 · | juni |
| 1471 · | juli |
| 1605 · | augustus |
| 1525 · | september |
| 1834 · | oktober |
| 1822 · | november |
| 1746 · | december |
2012
| 1202 · | januari |
| 1349 · | februari |
| 1722 · | maart |
| 1821 · | april |
| 1537 · | mei |
| 1531 · | juni |
| 1466 · | juli |
| 1510 · | augustus |
| 1757 · | september |
| 1792 · | oktober |
| 1609 · | november |
| 2007 · | december |
2011
| 1448 · | januari |
| 1434 · | februari |
| 1528 · | maart |
| 2000 · | april |
| 1568 · | mei |
| 1599 · | juni |
| 1686 · | juli |
| 1361 · | augustus |
| 1677 · | september |
| 1797 · | oktober |
| 1451 · | november |
| 1737 · | december |
2010
| 1463 · | januari |
| 1459 · | februari |
| 1497 · | maart |
| 1985 · | april |
| 2002 · | mei |
| 1455 · | juni |
| 1667 · | juli |
| 1399 · | augustus |
| 1522 · | september |
| 1890 · | oktober |
| 1546 · | november |
| 1760 · | december |
2009
| 1543 · | januari |
| 1582 · | februari |
| 1668 · | maart |
| 2186 · | april |
| 2129 · | mei |
| 1673 · | juni |
| 1724 · | juli |
| 1592 · | augustus |
| 1585 · | september |
| 1960 · | oktober |
| 1578 · | november |
| 1815 · | december |
2008
| 1315 · | januari |
| 1573 · | februari |
| 1879 · | maart |
| 1990 · | april |
| 2099 · | mei |
| 1667 · | juni |
| 1631 · | juli |
| 1630 · | augustus |
| 1619 · | september |
| 1805 · | oktober |
| 1832 · | november |
| 1884 · | december |
2007
| 1335 · | januari |
| 1380 · | februari |
| 1770 · | maart |
| 1873 · | april |
| 1607 · | mei |
| 1779 · | juni |
| 1493 · | juli |
| 1442 · | augustus |
| 1711 · | september |
| 1616 · | oktober |
| 1692 · | november |
| 2113 · | december |
2006
| 1068 · | januari |
| 1450 · | februari |
| 1622 · | maart |
| 1935 · | april |
| 1730 · | mei |
| 1821 · | juni |
| 1561 · | juli |
| 1336 · | augustus |
| 1968 · | september |
| 1776 · | oktober |
| 1712 · | november |
| 2149 · | december |
2005
| 920 · | januari |
| 875 · | februari |
| 1052 · | maart |
| 1186 · | april |
| 1144 · | mei |
| 1049 · | juni |
| 1039 · | juli |
| 876 · | augustus |
| 1247 · | september |
| 1400 · | oktober |
| 1361 · | november |
| 1647 · | december |
2004
| 478 · | januari |
| 559 · | februari |
| 572 · | maart |
| 708 · | april |
| 819 · | mei |
| 683 · | juni |
| 705 · | juli |
| 533 · | augustus |
| 715 · | september |
| 890 · | oktober |
| 860 · | november |
| 940 · | december |
2003
| 265 · | januari |
| 319 · | februari |
| 337 · | maart |
| 407 · | april |
| 471 · | mei |
| 418 · | juni |
| 341 · | juli |
| 360 · | augustus |
| 424 · | september |
| 477 · | oktober |
| 561 · | november |
| 623 · | december |
2002
| 102 · | januari |
| 149 · | februari |
| 241 · | maart |
| 250 · | april |
| 274 · | mei |
| 318 · | juni |
| 257 · | juli |
| 237 · | augustus |
| 255 · | september |
| 272 · | oktober |
| 337 · | november |
| 356 · | december |
2001
| 48 · | januari |
| 64 · | februari |
| 73 · | maart |
| 78 · | april |
| 67 · | mei |
| 90 · | juni |
| 70 · | juli |
| 53 · | augustus |
| 70 · | september |
| 85 · | oktober |
| 105 · | november |
| 198 · | december |
2000
| 22 · | januari |
| 32 · | februari |
| 37 · | maart |
| 44 · | april |
| 30 · | mei |
| 45 · | juni |
| 52 · | juli |
| 40 · | augustus |
| 47 · | september |
| 50 · | oktober |
| 42 · | november |
| 73 · | december |
1999
| 33 · | januari |
| 36 · | februari |
| 33 · | maart |
| 56 · | april |
| 36 · | mei |
| 26 · | juni |
| 40 · | juli |
| 26 · | augustus |
| 32 · | september |
| 37 · | oktober |
| 21 · | november |
| 48 · | december |
1998
| 69 · | januari |
| 77 · | februari |
| 81 · | maart |
| 89 · | april |
| 89 · | mei |
| 73 · | juni |
| 85 · | juli |
| 60 · | augustus |
| 47 · | september |
| 65 · | oktober |
| 43 · | november |
| 68 · | december |
1997
| 99 · | januari |
| 108 · | februari |
| 121 · | maart |
| 101 · | april |
| 146 · | mei |
| 131 · | juni |
| 114 · | juli |
| 77 · | augustus |
| 93 · | september |
| 84 · | oktober |
| 111 · | november |
| 109 · | december |
1996
| 67 · | januari |
| 76 · | februari |
| 130 · | maart |
| 131 · | april |
| 143 · | mei |
| 92 · | juni |
| 109 · | juli |
| 98 · | augustus |
| 103 · | september |
| 104 · | oktober |
| 128 · | november |
| 132 · | december |
1995
| 81 · | januari |
| 94 · | februari |
| 114 · | maart |
| 148 · | april |
| 121 · | mei |
| 108 · | juni |
| 113 · | juli |
| 84 · | augustus |
| 105 · | september |
| 102 · | oktober |
| 106 · | november |
| 143 · | december |
1994
| 49 · | januari |
| 43 · | februari |
| 67 · | maart |
| 95 · | april |
| 77 · | mei |
| 69 · | juni |
| 75 · | juli |
| 62 · | augustus |
| 91 · | september |
| 88 · | oktober |
| 80 · | november |
| 112 · | december |
1993
| 25 · | januari |
| 33 · | februari |
| 32 · | maart |
| 43 · | april |
| 56 · | mei |
| 42 · | juni |
| 52 · | juli |
| 30 · | augustus |
| 39 · | september |
| 59 · | oktober |
| 53 · | november |
| 67 · | december |
1992
| 9 · | januari |
| 17 · | februari |
| 16 · | maart |
| 28 · | april |
| 20 · | mei |
| 36 · | juni |
| 27 · | juli |
| 23 · | augustus |
| 19 · | september |
| 33 · | oktober |
| 25 · | november |
| 36 · | december |
1991
| 2 · | januari |
| februari | |
| 5 · | maart |
| april | |
| 3 · | mei |
| 4 · | juni |
| 9 · | juli |
| 6 · | augustus |
| 5 · | september |
| 4 · | oktober |
| 5 · | november |
| 13 · | december |
1990
| 1 · | januari |
| 1 · | februari |
| 1 · | maart |
| 3 · | april |
| 1 · | mei |
| juni | |
| juli | |
| 1 · | augustus |
| 2 · | september |
| 2 · | oktober |
| 2 · | november |
| 3 · | december |

