Partyflock
 
Forumonderwerp · 1030664
Tammeka staat, door een wereld goal van Valtna, met 1 - 0 voor en er zijn nog 11 minuten te spelen. Lukt het Tammeka deze voorsprong te behouden?

Oei wat een spanning!
Yaeh 1-0 gewonnen :cheer:

de oude stand!

Team Overall Home Away
GP W D L GS GA W D L GS GA W D L GS GA GD P
1. 1 Levadia Tallinn 30 25 4 1 93 18 12 3 0 49 11 13 1 1 44 7 +75 79
2. 2 Flora Tallinn 29 23 5 1 93 21 11 3 1 48 13 12 2 0 45 8 +72 74
3. 3 TVMK Tallinn 29 18 5 6 78 37 10 2 3 41 18 8 3 3 37 19 +41 59
4. 4 JK Trans Narva 30 13 7 10 53 50 8 3 4 21 15 5 4 6 32 35 +3 46
5. 5 JK Nomme Kalju 29 12 5 12 49 53 8 2 4 32 31 4 3 8 17 22 -4 41
6. 6 JK Kalev Sillamae 30 11 5 14 43 69 6 2 7 20 33 5 3 7 23 36 -26 38
7. 7 JK Maag Tammeka 29 7 4 18 38 58 5 0 9 20 24 2 4 9 18 34 -20 25
8. 8 JK Tallinna Kalev 30 6 5 19 33 56 4 3 8 18 27 2 2 11 15 29 -23 23
9. 9 JK Tulevik Viljandi 29 5 4 20 23 69 3 4 7 10 28 2 0 13 13 41 -46 19
10. 10 JK Vaprus Parnu 29 5 0 24 32 104 1 0 14 17 59 4 0 10 15 45 -72 15
Ik heb het gevoel dat het iets met Estland te maken heeft :$
laatste aanpassing