Frenchcore/Early blijft de beste voor mij, en voor jou?;)
| 8 | 62% | early hardcore |
| 6 | 46% | frenchcore |
| 4 | 31% | early terror |
| 4 | 31% | early rave |
| 4 | 31% | Industrial Hardcore |
| 3 | 23% | mainstream |
| 3 | 23% | oldskool |
| 2 | 15% | terror |
| 2 | 15% | speedcore |
| 2 | 15% | darkcore |
| 8 | 62% | early hardcore |
| 6 | 46% | frenchcore |
| 4 | 31% | early terror |
| 4 | 31% | early rave |
| 4 | 31% | Industrial Hardcore |
| 3 | 23% | mainstream |
| 3 | 23% | oldskool |
| 2 | 15% | terror |
| 2 | 15% | speedcore |
| 2 | 15% | darkcore |
Uitspraak van FrenchcoreJunky" -033 op zaterdag 11 juni 2011 om 05:48:Maar waar staat TEKNO dn..??