😏
Stemresultaat: goed
geweldig | 9 | 39% | |
zeer goed | 0 | ||
goed | 11 | 48% | |
ok | 0 | ||
voldoende | 2 | 9% | |
onvoldoende | 0 | ||
slecht | 1 | 4% | |
zeer slecht | 0 | ||
waardeloos | 0 |
Line-up @fterclub Zino
Line-up is niet compleet.
Francois trance, retro |
Marcel Woods house, trance |
geweldig | 9 | 39% | |
zeer goed | 0 | ||
goed | 11 | 48% | |
ok | 0 | ||
voldoende | 2 | 9% | |
onvoldoende | 0 | ||
slecht | 1 | 4% | |
zeer slecht | 0 | ||
waardeloos | 0 |
Francois trance, retro |
Marcel Woods house, trance |