Naam | Piet Stokman & Robbert Plugers |
Functie | DJ, live act, groep |
Geslacht | man |
Groepsleden | Phreaker, Piet Stokman |
Herkomst | Nederland ![]() |
Genres | freestyle |
Site | ![]() |
plug_n_play@outlook.com | |
Aanwezigheid | ![]() |
Affiliatie | 1 |
Party agenda Profreaks
Statistieken
70 | · | optredens |
geen | · | in de toekomst |
70 | · | in het verleden |
221 | ![]() | fans · herkomst |
2.4 K | ![]() | likes |
2 | · | foto's tijdens optreden |
60 | · | foto's als lid: *PROP |
1 | · | video met alleen muziek |
6 | · | opmerkingen |
12 | · | waarderingen |
21 | · | stemmen |
Stemresultaat (tijdgecorrigeerd): geweldig
alle stemmen
geweldig | 3.3 | 58% | |
zeer goed | 1 | 18% | |
goed | 0.6 | 11% | |
ok | 0 | ||
voldoende | 0 | ||
onvoldoende | 0 | ||
slecht | 0.2 | 4% | |
zeer slecht | 0 | ||
waardeloos | 0.5 | 9% |
Stemresultaat: geweldig
tijdgecorrigeerde stemmen
geweldig | 12 | 57% | |
zeer goed | 4 | 19% | |
goed | 2 | 10% | |
ok | 0 | ||
voldoende | 0 | ||
onvoldoende | 0 | ||
slecht | 1 | 5% | |
zeer slecht | 0 | ||
waardeloos | 2 | 10% |