georganiseerd door ForU Productions 

-
Café De Brouwer †
indoor
Oelemarkt 17, Weert
Nederland
Café De Brouwer †
indoorOelemarkt 17, Weert
Nederland
Prijs
| Deurverkoop: | € | 8 | ,- |
Minimumleeftijd
16
16
Er zijn hier foto's gemaakt door een fotograaf van Partyflock.Winactie (gesloten)
Je kon kansmaken op gastenlijstplaatsen voor 2 personen.
Er deden 59 leden mee.
- Rebecca :cocktail: en dulweiffy hebben gewonnen!
Er deden 59 leden mee.
- Rebecca :cocktail: en dulweiffy hebben gewonnen!
Line-up
21:00 - 22:00: Mercenary |
22:00 - 23:00: Human Resource |
23:00 - 00:00: Freeze |
00:00 - 01:00: Critical Mass |
01:00 - 02:00: Bass-D |
02:00 - 03:00: Darkraver |
MC: Axys MC: Sjoukes MC: Tha Watcher |
Statistieken
| 99 | · | bezoekers · herkomst |
| 93 | · | twijfelaars · herkomst |
| 94 | · | ooit getwijfeld |
| 63 / 22 | · | mannen / vrouwen |
| 23.6 | · | gemiddelde leeftijd |
| 23.2 | · | leeftijd mediaan |
| 1 | · | nieuwsbericht |
| 1 | · | forumonderwerp |
| 59 @ 2 x 2 | · | winactie |
| 1 | · | albumfoto |
| 58 | · | opmerkingen |
| 7 | · | waarderingen |
| goed | · | stemresultaat (39 stemmen) |
Nieuws
Happy Typhoon
15 augustus 2011
De Weerter Kermis is één van de jaarlijks terugkerende nazomerse hoogtepunten in de provincie Limburg. Na het succes van 2010, kan ForU Productions bevestigen dat het hardcore event Happy Typhoon op 23 september terugkeert naar De Brouwer in Weert. Onlangs nog vond Happy Typhoon plaats tijdens de Tilburgse Kermis, welke drukker was dan een legbatterij. Uw verslaggever was ook vorig jaar aanwezig tijdens het event en voorspelt een ware rollercoaster ride met deze line-up. 5
Herkomst bezoekers
| Weert | 29 | (29.3%) |
| Tilburg | 6 | (6.1%) |
| Nederweert | 4 | (4.0%) |
| Maarheeze | 3 | (3.0%) |
| Ospel | 3 | (3.0%) |
| Someren | 3 | (3.0%) |
| Venlo | 3 | (3.0%) |
| Waalwijk | 3 | (3.0%) |
| 's-Hertogenbosch | 2 | (2.0%) |
| Etten-Leur | 2 | (2.0%) |
| Heel | 2 | (2.0%) |
| Neer | 2 | (2.0%) |
| Utrecht | 2 | (2.0%) |
| Almere | 1 | (1.0%) |
| America | 1 | (1.0%) |
| Asten | 1 | (1.0%) |
| Budel | 1 | (1.0%) |
| Budel-Dorplein | 1 | (1.0%) |
| Budel-Schoot | 1 | (1.0%) |
| Delft | 1 | (1.0%) |
| Den Haag | 1 | (1.0%) |
| Dommelen | 1 | (1.0%) |
| Eindhoven | 1 | (1.0%) |
| Goirle | 1 | (1.0%) |
| Hedel | 1 | (1.0%) |
| Kaatsheuvel | 1 | (1.0%) |
| Laar | 1 | (1.0%) |
| Maastricht | 1 | (1.0%) |
| Mijdrecht | 1 | (1.0%) |
| Montfort | 1 | (1.0%) |
| Neeritter | 1 | (1.0%) |
| Nes | 1 | (1.0%) |
| Nieuwegein | 1 | (1.0%) |
| Oss | 1 | (1.0%) |
| Reuver | 1 | (1.0%) |
| Rhoon | 1 | (1.0%) |
| Roosendaal | 1 | (1.0%) |
| Sprang-Capelle | 1 | (1.0%) |
| Tungelroy | 1 | (1.0%) |
| Uden | 1 | (1.0%) |
| Venray | 1 | (1.0%) |
| Wijchen | 1 | (1.0%) |
| Zeist | 1 | (1.0%) |
| Zoetermeer | 1 | (1.0%) |
| ? | 1 | (1.0%) |
| Neeroeteren | 1 | (1.0%) |
| Wijchmaal | 1 | (1.0%) |
| Stockholm | 1 | (1.0%) |
Steden met minder dan 1% van het totaal worden niet getoond.
Kaart


