organized by De Uitvreters 

- (7 hours)
De Gouden Engel
Markt 17Schagen
Nederland
De Gouden Engel
indoor
Markt 17Schagen
Nederland

Genres
minimal, techhouse, techno
minimal, techhouse, techno
Prices
| Presale: | € | 10 | ,- |
| At the door: | € | 15 | ,- |
Minimum age
18
18
Line-up
| 1Gouden Engel - Area 1 | ||
|---|---|---|
23:00 - 01:30: Jerome | ||
01:30 - 02:30: Live: Arjuna Schiks | ||
02:30 - 04:00: Folker Zwart | ||
04:00 - 06:00: Anton Pieëte | ||
| 2Gouden Engel - Area 2 | ||
23:00 - 00:30: Jonathan Valkenberg | ||
00:30 - 02:00: Chris Bastel | ||
02:00 - 03:30: Brad Tipp | ||
03:30 - 05:00: KlapSandwich | ||
| 3Markt 15 - Area 1 | ||
23:00 - 00:15: De Eindbaas | ||
00:15 - 01:45: Carlos Valdes | ||
01:45 - 03:30: Shinedoe | ||
03:30 - 05:00: Wouter de Moor | ||
| 4Markt 15 - Area 2 | ||
23:00 - 02:00: Carl Rox | ||
02:00 - 03:30: Basterd & Suiker | ||
03:30 - 05:00: Teatro Kultka | ||
Visitor origin
| Amsterdam | 14 | (22.2%) |
| Schagen | 9 | (14.3%) |
| Den Helder | 5 | (7.9%) |
| Opmeer | 5 | (7.9%) |
| Alkmaar | 4 | (6.3%) |
| Nieuwe Niedorp | 3 | (4.8%) |
| Nederland | 2 | (3.2%) |
| Almere | 2 | (3.2%) |
| Haarlem | 2 | (3.2%) |
| Hoogwoud | 2 | (3.2%) |
| Hoorn | 2 | (3.2%) |
| Broek op Langedijk | 1 | (1.6%) |
| Callantsoog | 1 | (1.6%) |
| De Noord | 1 | (1.6%) |
| Dirkshorn | 1 | (1.6%) |
| Heerhugowaard | 1 | (1.6%) |
| Julianadorp | 1 | (1.6%) |
| Schoorl | 1 | (1.6%) |
| Spanbroek | 1 | (1.6%) |
| Utrecht | 1 | (1.6%) |
| Warmenhuizen | 1 | (1.6%) |
| West-Knollendam | 1 | (1.6%) |
| Winkel | 1 | (1.6%) |
| Hong Kong | 1 | (1.6%) |
Cities with less then 1% of the total are not displayed
Map

