Visitor origin
| Rotterdam | 37 | (41.6%) |
| Amsterdam | 6 | (6.7%) |
| Den Haag | 6 | (6.7%) |
| Delft | 5 | (5.6%) |
| Dordrecht | 3 | (3.4%) |
| Sommelsdijk | 3 | (3.4%) |
| Brielle | 2 | (2.2%) |
| Krimpen aan den IJssel | 2 | (2.2%) |
| Schiedam | 2 | (2.2%) |
| Vlaardingen | 2 | (2.2%) |
| Nederland | 1 | (1.1%) |
| Alblasserdam | 1 | (1.1%) |
| Apeldoorn | 1 | (1.1%) |
| Capelle aan den IJssel | 1 | (1.1%) |
| De Leuke | 1 | (1.1%) |
| Gennep | 1 | (1.1%) |
| Gouda | 1 | (1.1%) |
| Groningen | 1 | (1.1%) |
| Haarlem | 1 | (1.1%) |
| Heerjansdam | 1 | (1.1%) |
| Hillegom | 1 | (1.1%) |
| Leeuwarden | 1 | (1.1%) |
| Middelburg | 1 | (1.1%) |
| Middelharnis | 1 | (1.1%) |
| Nieuwerkerk aan den IJssel | 1 | (1.1%) |
| Oud-Gastel | 1 | (1.1%) |
| Panningen | 1 | (1.1%) |
| Poortugaal | 1 | (1.1%) |
| Spijkenisse | 1 | (1.1%) |
| Utrecht | 1 | (1.1%) |
| ? | 1 | (1.1%) |
Cities with less then 1% of the total are not displayed
Map




