X-Qlusive · Headhunterz
organized by Q-dance 

- (9.5 hours)
Heineken Music Hall
ArenA Boulevard 590Amsterdam
Nederland
Heineken Music Hall
indoor
ArenA Boulevard 590Amsterdam
Nederland

Genre
hardstyle
hardstyle
Sold out!
Prices
| Presale: | € | 43 | ,- |
| VIP presale: | € | 53 | ,- |
Tickets
Presale started on Saturday 5 December 2009 at 12:00.

Were available at See Dance, at certain presale addresses.
Presale started on Saturday 5 December 2009 at 12:00.
Were available at See Dance, at certain presale addresses.
Presale addresses
- Free Record Shop
Minimum age
18
18
Er zijn hier foto's gemaakt door een fotograaf van Partyflock.Meeting
Er waren 4 meetings, de drukste drie om 02:30 met 13 bezoekers, om 23:00 met 10 bezoekers en om 00:00 met 3 bezoekers.
Er waren 4 meetings, de drukste drie om 02:30 met 13 bezoekers, om 23:00 met 10 bezoekers en om 00:00 met 3 bezoekers.
Reports
Er zijn 5 verslagen geschreven door de volgende leden: Jamillio.G, Thijsonwijs, DJT-one, Melistick and 140BPM.
Er zijn 5 verslagen geschreven door de volgende leden: Jamillio.G, Thijsonwijs, DJT-one, Melistick and 140BPM.
Line-up
| 1Area 1 | ||
|---|---|---|
22:30 - 00:00: Darren Mase | ||
00:00 - 01:00: Headhunterz | ||
01:00 - 02:30: Headhunterz 01:00 - 02:30: Wildstylez | ||
02:30 - 03:45: Brennan Heart 02:30 - 03:45: Headhunterz | ||
03:45 - 04:00: Live: Project One | ||
04:00 - 05:00: D-Block & S-te-Fan | ||
05:00 - 06:00: Headhunterz 05:00 - 06:00: Noisecontrollers | ||
06:00 - 07:00: Proppy & Heady | ||
00:00 - 00:00: MC: Villain | ||
| 2Area 2 | ||
21:30 - 23:30: Scope DJ | ||
23:30 - 01:30: A-lusion | ||
01:30 - 03:30: Alpha² | ||
03:30 - 05:30: Frontliner | ||
Statistics
| 3421 | · | visitors · origin |
| 667 | · | doubters · origin |
| 876 | · | ever doubted |
| 65 / 30 | · | men / women |
| 22.1 | · | average age |
| 22.3 | · | age median |
| 1 | · | news message |
| 12 | · | forum topics |
| 5 | · | reports |
| 5 | · | videos |
| 4 | · | meeting |
| 1815 | · | album photos |
| 7094 | · | comments |
| 437 | · | ratings |
| marvellous | · | voting result (1858 votes) |
| 30 November 2009 · | Op 30 januari is het eindelijk zover voor Headhunterz. De Heineken Music Hall wordt zijn domein, met zijn X-Qlusive. In het voortraject gunt hij iedereen een kijkje in zijn leven, startend met dit bericht. 249 |
Visitor origin
| Amsterdam | 204 | (6.0%) |
| Almere | 105 | (3.1%) |
| Haarlem | 97 | (2.8%) |
| Nederland | 90 | (2.6%) |
| Den Haag | 73 | (2.1%) |
| Utrecht | 48 | (1.4%) |
| Arnhem | 47 | (1.4%) |
| Hoofddorp | 47 | (1.4%) |
| 's-Hertogenbosch | 45 | (1.3%) |
| Eindhoven | 45 | (1.3%) |
| Veenendaal | 43 | (1.3%) |
| Alkmaar | 42 | (1.2%) |
| Heerhugowaard | 40 | (1.2%) |
| Purmerend | 40 | (1.2%) |
| Tilburg | 40 | (1.2%) |
| Zoetermeer | 35 | (1.0%) |
Cities with less then 1% of the total are not displayed
Map

