organized by J&E Entertainment
- (7 hours)
Zalinaz
Trivium 170Etten-Leur
Nederland
Zalinaz
indoor
Trivium 170Etten-Leur
Nederland

Genres
early hardstyle, early rave, hardcore, hardstyle
early hardstyle, early rave, hardcore, hardstyle
Sold out!
Price
Presale: € 15,-
Presale: € 15,-
Tickets
Were available at Paylogic, at certain presale addresses.
Were available at Paylogic, at certain presale addresses.
Presale addresses
- Kaartverkoop: Vanaf 07-02-2010 ook via:
- Music Store, Zuivelstraat 12, Bergen op Zoom
- Music Store, Kaaistraat 48, Steenbergen
- Music Store, De Roselaar 20, Roosendaal
- Music & Movies, Schoolstraat 2, Etten-Leur
Minimum age
16
16
Er zijn hier foto's gemaakt door een fotograaf van Partyflock.Contest (closed)
Je kon kans maken op guest list voor 2 personen.
Er deden 410 leden mee. NL-para-NL, ratje terror and [NL]~Terréur, Bitch!~[NL] have won!
Er deden 410 leden mee. NL-para-NL, ratje terror and [NL]~Terréur, Bitch!~[NL] have won!
Line-up
| 1Area 1 | ||
|---|---|---|
00:00 - 02:00: Deepack | ||
02:00 - 02:30: Live: Psyko Punkz | ||
04:00 - 05:00: The Viper | ||
00:00 - 00:00: MC: Apster | ||
| 2Area 2 | ||
22:30 - 23:30: Only | ||
23:30 - 00:45: B!zar | ||
00:45 - 02:15: Dr. Rude | ||
02:15 - 03:45: Endymion | ||
03:45 - 04:45: Tha Playah | ||
00:00 - 00:00: MC: Tha Watcher | ||
| 11 March 2010 · | Zaterdag 13 maart staat de voorjaarseditie van Bassrulers gepland in Zalinaz Etten-Leur. Bassrulers is inmiddels een waar begrip geworden in het zuiden van het land. Vanaf de 2e editie waren alle indooredities steevast uitverkocht. 10 |
| 15 January 2010 · | Zaterdag 13 maart strijkt J&E Entertainment neer in Etten-Leur voor een onheilspellende 13e editie van Bassrulers. Na de 3 uitverkochte edities van 2009 belooft ook voor de voorjaarseditie weer een waar spektakelstuk te worden. Zalinaz zal een avond lang gedomineerd worden door diverse kopstukken uit harddanceland. 10 |
Doubters origin
| Breda | 32 | (7.0%) |
| Etten-Leur | 28 | (6.1%) |
| Roosendaal | 24 | (5.2%) |
| Bergen op Zoom | 13 | (2.8%) |
| Dongen | 12 | (2.6%) |
| Sint Willebrord | 12 | (2.6%) |
| Steenbergen | 12 | (2.6%) |
| Nederland | 11 | (2.4%) |
| Zundert | 10 | (2.2%) |
| Sprundel | 8 | (1.7%) |
| Tilburg | 8 | (1.7%) |
| Oosterhout | 7 | (1.5%) |
| Gilze | 6 | (1.3%) |
| Goes | 6 | (1.3%) |
| Made | 6 | (1.3%) |
| Dinteloord | 5 | (1.1%) |
| Eindhoven | 5 | (1.1%) |
| Gorinchem | 5 | (1.1%) |
| Haaren | 5 | (1.1%) |
| Klundert | 5 | (1.1%) |
| Nieuw-Vossemeer | 5 | (1.1%) |
| Nijmegen | 5 | (1.1%) |
| Oudenbosch | 5 | (1.1%) |
| Rijen | 5 | (1.1%) |
Cities with less then 1% of the total are not displayed
Map



