Line-up
| 1Area 1 | ||
|---|---|---|
23:00 - 02:00: Darko Esser | ||
| 2Area 2 | ||
00:00 - 02:30: Ferdi Blankena | ||
02:30 - 05:00: Roger Gerressen | ||
Statistics
| 177 | · | visitors · origin |
| 174 | · | doubters · origin |
| 187 | · | ever doubted |
| 59 / 36 | · | men / women |
| 22.7 | · | average age |
| 22.3 | · | age median |
| 2 | · | news messages |
| 2 | · | album photos |
| 210 | · | comments |
| 26 | · | ratings |
| very good | · | voting result (77 votes) |
| 14 January 2010 · | Wie van mening was dat de Studio 80 te ‘minimaal’ zou programmeren komt op zaterdag 29 januari maximaal aan zijn trekken. Want Len Faki mag anno 2010 wel degelijk als een publiekslieveling worden gezien -op menig festival en clubfeest wordt de tent letterlijk en figuurlijk afgebroken wanneer de altijd enthousiaste Berlijnse dj achter de decks kruipt. Hoe kunnen we de eerste maand van het jaar beter afsluiten dan in het bijzijn van deze twee grootheden? 10 |
| 4 November 2009 · | Al meer dan tien jaar is Darko Esser een bekend gezicht in de underground. Na als programmeur van het Groningse Simplon de kneepjes van het vak te hebben geleerd verzorgt de sympathieke Nijmegenaar inmiddels alweer de nodige jaren de line-ups van Planet Rose in de technotempel Doornroosje. Als er dus iemand is die een goede kijk heeft op techno en de ontwikkelingen hierbinnen is het wel Darko, die al deze indrukken en invloeden een plek geeft in zijn eigen studio. 19 |
Doubters origin
| Amsterdam | 63 | (36.2%) |
| Rotterdam | 10 | (5.7%) |
| Utrecht | 10 | (5.7%) |
| Haarlem | 8 | (4.6%) |
| Nijmegen | 7 | (4.0%) |
| Den Haag | 5 | (2.9%) |
| Nederland | 4 | (2.3%) |
| Arnhem | 3 | (1.7%) |
| Groningen | 3 | (1.7%) |
| Leiden | 3 | (1.7%) |
| Tilburg | 3 | (1.7%) |
| Alkmaar | 2 | (1.1%) |
| Amersfoort | 2 | (1.1%) |
| Breda | 2 | (1.1%) |
| Hoofddorp | 2 | (1.1%) |
| Hoorn | 2 | (1.1%) |
| Maastricht | 2 | (1.1%) |
| Ouderkerk aan de Amstel | 2 | (1.1%) |
| Zwanenburg | 2 | (1.1%) |
Cities with less then 1% of the total are not displayed
Map




