georganiseerd door X-Factor Events 

- (9 uur)
Openluchttheater de Goffert
KonijnenpadNijmegen
Nederland
Openluchttheater de Goffert
outdoor
KonijnenpadNijmegen
Nederland

Genres
darkcore, early hardcore, early rave, hardcore
darkcore, early hardcore, early rave, hardcore
Prijzen
| Voorverkoop: | € | 17 | ,50 |
| Deurverkoop: | € | 25 | ,- |
Tickets
Waren verkrijgbaar bij Paylogic, bij een aantal voorverkoopadressen.
Waren verkrijgbaar bij Paylogic, bij een aantal voorverkoopadressen.
Voorverkoopadressen
- Primera winkels
Er zijn hier foto's gemaakt door een fotograaf van Partyflock.Meetings
Er waren 4 meetings, de drukste drie om 15:00 met 3 bezoekers, om 11:45 met 2 bezoekers en om 12:00 met 1 bezoeker.
Er waren 4 meetings, de drukste drie om 15:00 met 3 bezoekers, om 11:45 met 2 bezoekers en om 12:00 met 1 bezoeker.
Line-up
Statistieken
| 1053 | · | bezoekers · herkomst |
| 680 | · | twijfelaars · herkomst |
| 779 | · | ooit getwijfeld |
| 62 / 33 | · | mannen / vrouwen |
| 21.1 | · | gemiddelde leeftijd |
| 21.2 | · | leeftijd mediaan |
| 2 | · | forumonderwerpen |
| 2 | · | verslagen |
| 4 | · | meetings |
| 650 | · | albumfoto's |
| 464 | · | opmerkingen |
| 119 | · | waarderingen |
| goed | · | stemresultaat (424 stemmen) |
Leeftijdverdeling
Gemiddelde leeftijd: 21.1, leeftijd mediaan: 21.2
percentages onder de 1 en ouderen (60+) worden niet meegenomen in deze bepaling
percentages onder de 1 en ouderen (60+) worden niet meegenomen in deze bepaling
| Leeftijd | Percentage | Absoluut | |
|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||
| 14 | 1 | ||
| 15 | 9 | ||
| 16 | 6% | 65 | |
| 17 | 9% | 96 | |
| 18 | 11% | 119 | |
| 19 | 9% | 92 | |
| 20 | 8% | 87 | |
| 21 | 8% | 82 | |
| 22 | 9% | 100 | |
| 23 | 7% | 75 | |
| 24 | 5% | 53 | |
| 25 | 5% | 53 | |
| 26 | 3% | 38 | |
| 27 | 3% | 31 | |
| 28 | 2% | 23 | |
| 29 | 1% | 20 | |
| 30 | 1% | 14 | |
| 31 | 9 | ||
| 32 | 9 | ||
| 33 | 6 | ||
| 34 | 2 | ||
| 35 | 1 | ||
| 36 | 1 | ||
| 38 | 2 | ||
| 39 | 1 | ||
| 40 | 1 | ||
| 41 | 1 | ||
| 43 | 1 | ||
| 47 | 1 | ||
| 54 | 1 | ||
| 64 | 1 | ||
| 89 | 1 | ||
| 97 | 1 | ||
| 101 | 1 | ||
| 105 | 1 | ||
| 108 | 1 | ||
| 109 | 2 |


